<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:szn="https://www.seznam.cz">

<channel>
	<title>uhlí &#8212; HlídacíPes.org</title>
	<atom:link href="https://hlidacipes.org/tag/uhli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hlidacipes.org/tag/uhli/</link>
	<description>HlídacíPes.org je projektem Ústavu nezávislé žurnalistiky. Projektem, jehož autoři jsou přesvědčeni, že nezávislá odhalovací žurnalistika je veřejným statkem.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2019 14:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Boj o klima čekají klíčové tři roky. Jednou se bude možná energie sdílet tak, jako data na internetu</title>
		<link>https://hlidacipes.org/boj-o-klima-cekaji-klicove-tri-roky-jednou-budeme-mozna-energii-sdilet-tak-jako-dnes-data-na-internetu/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/boj-o-klima-cekaji-klicove-tri-roky-jednou-budeme-mozna-energii-sdilet-tak-jako-dnes-data-na-internetu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[-pes-]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 10:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[jaderná]]></category>
		<category><![CDATA[jádro]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[uhlí]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=62229</guid>

					<description><![CDATA[Česko, Slovensko a Maďarsko trvají na rozšiřování jaderných elektráren, Polsko zase lpí na „špinavé“ elektřině z uhlí. Politici se tím snaží udržet vliv na energetiku i s jejími silnými odborovými organizacemi a voličskou základnou. Výroba energie se ale bude ve světě možná vyvíjet úplně jiným směrem. A středoevropské energetické strategie se minou účinkem. Debaty o]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/boj-o-klima-cekaji-klicove-tri-roky-jednou-budeme-mozna-energii-sdilet-tak-jako-dnes-data-na-internetu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2019/02/aktiviste-komin-300x147.jpg" length="148471" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2019/02/aktiviste-komin-500x300.jpg" length="26634" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="aktiviste komin" />	</item>
		<item>
		<title>Stát si OKD zatím zpátky nevzal. Soud kvůli předchozí privatizaci mezitím míří do finále</title>
		<link>https://hlidacipes.org/statni-firma-prisko-dosud-okd-neprevzala-soud-kvuli-prodeji-dolu-mezitim-miri-do-finale/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/statni-firma-prisko-dosud-okd-neprevzala-soud-kvuli-prodeji-dolu-mezitim-miri-do-finale/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 04:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[doly]]></category>
		<category><![CDATA[OKD]]></category>
		<category><![CDATA[převzetí]]></category>
		<category><![CDATA[prodej]]></category>
		<category><![CDATA[soud]]></category>
		<category><![CDATA[uhlí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=50957</guid>

					<description><![CDATA[Kolem důlní firmy OKD je i nadále rušno. V době, kdy před Obvodním soudem pro Prahu 2 pokračuje hlavní líčení kvůli někdejšímu prodeji státního podílu za 4,1 miliardy korun, stát dokončuje převzetí zbankrotované firmy za 80 milionů korun. I když se už vloni na podzim psalo jako o hotové věci, že státní podnik Prisko za]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/statni-firma-prisko-dosud-okd-neprevzala-soud-kvuli-prodeji-dolu-mezitim-miri-do-finale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2018/03/6503992241_a37bf7638e_b-300x200.jpg" length="199456" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2018/03/6503992241_a37bf7638e_b-500x300.jpg" length="19078" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="6503992241_a37bf7638e_b" />	</item>
		<item>
		<title>ČEZ se připravuje na své rozdělení na „starý a nový“. Ukazují to varianty, které představil poslancům</title>
		<link>https://hlidacipes.org/cez-se-pripravuje-sve-rozdeleni-stary-novy-ukazuji-varianty-ktere-predstavil-poslancum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 04:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[analýza]]></category>
		<category><![CDATA[ČEZ]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[jádro]]></category>
		<category><![CDATA[rozdělení]]></category>
		<category><![CDATA[uhlí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=48253</guid>

					<description><![CDATA[Prezentace, kterou minulý týden představilo vedení ČEZ poslancům, ukazuje, jakému řešení stavby nových jaderných bloků dává polostátní energetická společnost přednost. Analýza ČEZ pracuje s třemi variantami. „První variantou je dcera ČEZ spolu se státním garančním modelem, druhá je pak dceřiná firma vlastněná státem. A třetí je pak hlubší transformace ČEZ,“ konstatuje mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2018/02/04-dukovany-e1517926276910-300x172.jpg" length="122178" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2018/02/04-dukovany-e1517926276910-500x300.jpg" length="27519" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="04-dukovany" />	</item>
		<item>
		<title>Přehledně: kolik stát dostane za vytěžené uhlí, uran, zlato i lithium</title>
		<link>https://hlidacipes.org/tezari-platte-podivejte-se-kolik-stat-dostane-za-vytezene-uhli-uran-zlato-dalsi-nerosty/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/tezari-platte-podivejte-se-kolik-stat-dostane-za-vytezene-uhli-uran-zlato-dalsi-nerosty/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 03:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[báňský úřad]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo průmyslu]]></category>
		<category><![CDATA[nerosty]]></category>
		<category><![CDATA[rozpočet]]></category>
		<category><![CDATA[těžba]]></category>
		<category><![CDATA[uhlí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hlidacipes.org/?p=39546</guid>

					<description><![CDATA[I když státu patří „vše, co je pod zemí“, do státního rozpočtu šlo na platbách za vytěžené uhlí, písek, uran, drahé kameny a jiné nerostné suroviny, rok od roku méně peněz. To se nyní mění. Povinně odváděné poplatky za vytěžené suroviny narostly; poprvé se to odrazí v rozpočtu na rok 2018. „V návrhu státního rozpočtu]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/tezari-platte-podivejte-se-kolik-stat-dostane-za-vytezene-uhli-uran-zlato-dalsi-nerosty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2017/09/34374668985_e9339fc2e0_h-e1505291999666-300x156.jpg" length="135229" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2017/09/34374668985_e9339fc2e0_h-e1505291999666-500x300.jpg" length="44361" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="34374668985_e9339fc2e0_h" />	</item>
		<item>
		<title>Účet za bankrot OKD: jen za insolvenčního správce a posudky zaplatila těžební společnost už 60 milionů korun</title>
		<link>https://hlidacipes.org/ucet-za-bankrot-okd-jen-za-insolvencniho-spravce-posudky-zaplatila-tezebni-spolecnost-uz-60-milionu-korun/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/ucet-za-bankrot-okd-jen-za-insolvencniho-spravce-posudky-zaplatila-tezebni-spolecnost-uz-60-milionu-korun/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliška Hradilková Bártová]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 03:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[insolvence]]></category>
		<category><![CDATA[OKD]]></category>
		<category><![CDATA[peníze]]></category>
		<category><![CDATA[podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[uhlí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hlidacipes.org/?p=38339</guid>

					<description><![CDATA[Dalších více než 352 milionů pak bylo vyplaceno na odstupném v souvislosti s uzavřením Dolu Paskov. Po ukončení likvidace se očekávají další náklady přesahující sto milionů korun. Insolvenční řízení hlubinné těžební společnosti OKD trvá již déle než rok. Za tu dobu vznikly zadlužené firmě kromě vlastních ztrát, které v loňském roce dosáhly téměř sedm miliard]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/ucet-za-bankrot-okd-jen-za-insolvencniho-spravce-posudky-zaplatila-tezebni-spolecnost-uz-60-milionu-korun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2017/08/sobotka-okd2-300x200.jpg" length="86598" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2017/08/sobotka-okd2-500x300.jpg" length="40441" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="sobotka-okd2" />	</item>
		<item>
		<title>S Českou televizí za limity. Pokuta za obsazení dolu Bílina hrozí i novinářům</title>
		<link>https://hlidacipes.org/ceskou-televizi-za-limity-pokuta-za-obsazeni-dolu-bilina-hrozi-i-novinarum/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/ceskou-televizi-za-limity-pokuta-za-obsazeni-dolu-bilina-hrozi-i-novinarum/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Malecký]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 07:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Obrazová trojka]]></category>
		<category><![CDATA[ČT]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[uhlí]]></category>
		<category><![CDATA[zákon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hlidacipes.org/?p=36468</guid>

					<description><![CDATA[Mezi 133 demonstranty, které policie předminulý víkend zajistila na dně dolu Bílina, byl i štáb České televize. Dvojici novinářů teď hrozí pokuta za neuposlechnutí výzvy a vniknutí do chráněného prostoru. Šlo o externí štáb, který připravuje reportáže pro pořad Nedej se / Občanské noviny. Kde leží hranice, kterou nesmějí novináři překročit při výkonu veřejné služby?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/ceskou-televizi-za-limity-pokuta-za-obsazeni-dolu-bilina-hrozi-i-novinarum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2017/07/19400590_823843044431710_8966798983340905664_o-300x159.jpg" length="155742" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2017/07/19400590_823843044431710_8966798983340905664_o-500x300.jpg" length="39368" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="19400590_823843044431710_8966798983340905664_o" />	</item>
		<item>
		<title>Klimatolog Radim Tolasz: Proč vždy jen hasíme? A ještě stylem „vodou na elektrický rozvaděč“</title>
		<link>https://hlidacipes.org/klimatolog-radim-tolasz-proc-vzdy-jen-hasime-a-jeste-stylem-vodou-na-elektricky-rozvadec/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/klimatolog-radim-tolasz-proc-vzdy-jen-hasime-a-jeste-stylem-vodou-na-elektricky-rozvadec/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radim Tolasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 05:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[fosilní paliva]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimatolog]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>
		<category><![CDATA[uhlí]]></category>
		<category><![CDATA[životní prostředí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hlidacipes.org/?p=30838</guid>

					<description><![CDATA[Vážím si hasičů a obdivuji jejich profesi. Ale o tom toto zamyšlení není. Všímáte si, že člověk moudrý (Homo sapiens sapiens) se vůbec nechová moudře, když má řešit problémy v předstihu? Aktuálně to můžeme vidět na příkladu smogové situace u nás a jednou si přiznáme, že se stejně chováme i k problémům souvisejícím se změnou klimatu. Málokdo]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/klimatolog-radim-tolasz-proc-vzdy-jen-hasime-a-jeste-stylem-vodou-na-elektricky-rozvadec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2017/01/sign-and-river-in-fog-e1485345172845-300x199.jpg" length="24102" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2017/01/sign-and-river-in-fog-e1485345172845-500x300.jpg" length="13853" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="sign-and-river-in-fog" />	</item>
		<item>
		<title>Pavučiny byznysu: Padající OKD bude jednou z událostí roku 2016</title>
		<link>https://hlidacipes.org/pavuciny-byznysu-padajici-okd-bude-jednou-z-udalosti-roku-2016/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/pavuciny-byznysu-padajici-okd-bude-jednou-z-udalosti-roku-2016/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Neumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 05:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Bakala]]></category>
		<category><![CDATA[byznys]]></category>
		<category><![CDATA[NWR]]></category>
		<category><![CDATA[OKD]]></category>
		<category><![CDATA[podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[těžba]]></category>
		<category><![CDATA[uhlí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hlidacipes.org/?p=16370</guid>

					<description><![CDATA[Na prvního ledna 2016 připadá sedmdesáté výročí založení těžební firmy OKD. Tedy přesněji jejího předchůdce &#8211; národního podniku Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly. Dnes OKD zaměstnává přes 10 tisíc lidí a hrozí, že skončí v konkurzu. Po státu čerstvě žádá finanční injekci ve výši čtyř miliard korun. V lednu mají o případné pomoci OKD jednat s jejími]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/pavuciny-byznysu-padajici-okd-bude-jednou-z-udalosti-roku-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2015/12/coal-300x220.jpg" length="136726" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2015/12/coal-500x300.jpg" length="59283" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="coal" />	</item>
		<item>
		<title>Pavučiny byznysu: Křetínský stále při chuti. Jím řízený EPH ovládne za 20 miliard Slovenské elekrárne</title>
		<link>https://hlidacipes.org/pavuciny-byznysu-kretinsky-stale-pri-chuti-v-energetice-dohani-cez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2015 08:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[byznys]]></category>
		<category><![CDATA[elektrárny]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[J&T]]></category>
		<category><![CDATA[Křetínský]]></category>
		<category><![CDATA[PPF]]></category>
		<category><![CDATA[Sparta]]></category>
		<category><![CDATA[teplárny]]></category>
		<category><![CDATA[uhlí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hlidacipes.org/?p=11075</guid>

					<description><![CDATA[Kdyby se všem firmám, v nichž se angažuje Daniel Křetínský, vedlo tak, jako se vede pražské Spartě, měl by problém. Sparta je permanentně v mínusu a na finanční injekce v podobě účasti v Lize mistrů ne a ne dosáhnout. Křetínský si jako předseda představenstva a spoluvlastník ale může bez potíží dovolit Spartu dlouhodobě dotovat. Jeho]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2015/08/KRETINSKYdaniel_057-e1440674137166-300x212.jpeg" length="277810" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2015/08/KRETINSKYdaniel_057-e1440674137166-500x300.jpeg" length="30810" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="Daniel Křetinský &#8211; EPH, 30. září Praha" />	</item>
		<item>
		<title>Klimatolog Tolasz: Klimatická dohoda z Paříže. Zbytečná? Málo ambiciózní?</title>
		<link>https://hlidacipes.org/klimatolog-tolasz-klimaticka-dohoda-z-parize-zbytecna-malo-ambiciozni/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/klimatolog-tolasz-klimaticka-dohoda-z-parize-zbytecna-malo-ambiciozni/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radim Tolasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 04:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[fosilní]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[Paříž]]></category>
		<category><![CDATA[Tolasz]]></category>
		<category><![CDATA[uhlí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hlidacipes.org/?p=15938</guid>

					<description><![CDATA[V dnešním světě je běžné, že jsou všechny události široce komentovány na sociálních sítích, v různých elektronických médiích a on-line diskusích. Nejinak je tomu i v případě klimatické konference OSN v Paříži (COP21). V sobotu odpoledne, ještě před přijetím definitivního textu, v centru Paříže už probíhaly protesty proti příliš měkké Dohodě z Paříže. Zamyslel jsem se nad hlavními argumenty, které]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/klimatolog-tolasz-klimaticka-dohoda-z-parize-zbytecna-malo-ambiciozni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2015/12/23406648485_c66755db2c_z-300x225.jpg" length="131203" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2015/12/23406648485_c66755db2c_z-500x300.jpg" length="23929" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="23406648485_c66755db2c_z" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hlidacipes.org @ 2026-06-26 21:09:32 by W3 Total Cache
-->