<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:szn="https://www.seznam.cz">

<channel>
	<title>euro &#8212; HlídacíPes.org</title>
	<atom:link href="https://hlidacipes.org/tag/euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hlidacipes.org/tag/euro/</link>
	<description>HlídacíPes.org je projektem Ústavu nezávislé žurnalistiky. Projektem, jehož autoři jsou přesvědčeni, že nezávislá odhalovací žurnalistika je veřejným statkem.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2024 10:49:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Jak si Češi oblíbili oves a proč se z hmyzu ještě nestala běžná potravina</title>
		<link>https://hlidacipes.org/jak-si-cesi-oblibili-oves-a-proc-se-z-hmyzu-jeste-nestala-bezna-potravina/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/jak-si-cesi-oblibili-oves-a-proc-se-z-hmyzu-jeste-nestala-bezna-potravina/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 15:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[cereálie]]></category>
		<category><![CDATA[EMCO]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Jahoda]]></category>
		<category><![CDATA[obilí]]></category>
		<category><![CDATA[oves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=124956</guid>

					<description><![CDATA[ROZHOVOR. O tom, jaké to je přebírat úspěšnou rodinnou firmu, v čem je výhoda dodávek pro americký Walmart, jak se jedná s obchodními řetězci, proč jsou drahé potraviny a proč i českou firmu musí zajímat řádění jemenských pirátů. A taky o ovsu, hrachu a tyčinkách z hmyzu s majitelem a šéfem společnosti Emco Martinem Jahodou.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/jak-si-cesi-oblibili-oves-a-proc-se-z-hmyzu-jeste-nestala-bezna-potravina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2024/01/profimedia-0152343829-300x198.jpg" length="239312" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2024/01/profimedia-0152343829-500x300.jpg" length="36541" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0152343829" /><szn:section><![CDATA[emco]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Investor Brůna: Jsem rád za korunu. Euro by nám teď pouštělo více žilou</title>
		<link>https://hlidacipes.org/investor-bruna-diky-za-korunu-euro-by-nam-ted-poustelo-jeste-vice-zilou/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/investor-bruna-diky-za-korunu-euro-by-nam-ted-poustelo-jeste-vice-zilou/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimír Brůna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 14:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Brůna]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[inflace]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[koruna]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[měna]]></category>
		<category><![CDATA[peníze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=106138</guid>

					<description><![CDATA[Úrokové sazby v Česku lezou už přes pět procent. Peníze rostou na ceně. Přesněji řečeno koruna. Zdražují hypotéky, ano, ale také jsou už plusové úroky na účtech v bankách. Alespoň něco, byť je to jen tenká náplast na třikrát až čtyřikrát vyšší inflaci. Země, které mají euro, jsou na tom ale z pohledu střadatelů hůře.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/investor-bruna-diky-za-korunu-euro-by-nam-ted-poustelo-jeste-vice-zilou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2022/05/profimedia-0547479336-e1652185259387-300x152.jpg" length="212923" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2022/05/profimedia-0547479336-e1652185259387-500x300.jpg" length="45242" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0547479336" />	</item>
		<item>
		<title>Ondřej Neumann: Petr Kellner a média. Miliardář na špatné adrese</title>
		<link>https://hlidacipes.org/ondrej-neumann-petr-kellner-a-media-miliardar-na-spatne-adrese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Neumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 11:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gallo]]></category>
		<category><![CDATA[In medias rés]]></category>
		<category><![CDATA[Kellner]]></category>
		<category><![CDATA[kniha]]></category>
		<category><![CDATA[Léko]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[Naše adresa]]></category>
		<category><![CDATA[Nova]]></category>
		<category><![CDATA[novináři]]></category>
		<category><![CDATA[žurnalistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=96278</guid>

					<description><![CDATA[IN MEDIAS RES. Vztah Kellner – média je jedním velkým paradoxem. Osobně mediálně téměř neviditelný Petr Kellner jako první z tuzemských miliardářů pochopil, že sdělovací prostředky jde skvěle využít (či spíše zneužít) pro podporu jeho hlavního byznysu. A krátce před svou smrtí se stal i nekorunovaným „mediálním králem východní Evropy“. Kellnerova finanční skupina PPF stála u]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2021/07/profimedia-0392639823-e1626088290825-300x145.jpg" length="117205" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2021/07/profimedia-0392639823-e1626088290825-500x300.jpg" length="34248" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0392639823" />	</item>
		<item>
		<title>Ondřej Neumann: Ten, který tančí s miliardáři. Vysoká hra Istvána Léka</title>
		<link>https://hlidacipes.org/ondrej-neumann-ten-ktery-tanci-s-miliardari-vysoka-hra-istvana-leka/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/ondrej-neumann-ten-ktery-tanci-s-miliardari-vysoka-hra-istvana-leka/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Neumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 10:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Babiš]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[In media res]]></category>
		<category><![CDATA[Kellner]]></category>
		<category><![CDATA[Komárek]]></category>
		<category><![CDATA[Léko]]></category>
		<category><![CDATA[Lidové noviny]]></category>
		<category><![CDATA[MAFRA]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[tisk]]></category>
		<category><![CDATA[žurnalistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=89369</guid>

					<description><![CDATA[IN MEDIAS RES. Komunistický novinář a bohém Julius Fučík zkoušel hrát s gestapem &#8222;vysokou hru&#8220;. Prohrál a stálo ho to život. Novinář a mediální manažer István Léko zkoušel hrát svoji &#8222;vysokou hru&#8220; s tuzemskými miliardáři Petrem Kellnerem a Andrejem Babišem. Prohrál a stálo ho to dobré jméno.  István Léko k 1. únoru skončil jako šéfredaktor]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/ondrej-neumann-ten-ktery-tanci-s-miliardari-vysoka-hra-istvana-leka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2021/02/leko-300x181.jpg" length="33413" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2021/02/leko-500x300.jpg" length="15967" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="Léko" />	</item>
		<item>
		<title>Auta začnou sbírat naše data. Je to cesta k přežití dnešních automobilek, říká ekonom Kysilka</title>
		<link>https://hlidacipes.org/auta-zacnou-sbirat-nase-data-je-to-cesta-k-preziti-dnesnich-automobilek-rika-ekonom-kysilka/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/auta-zacnou-sbirat-nase-data-je-to-cesta-k-preziti-dnesnich-automobilek-rika-ekonom-kysilka/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 03:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[automobilky]]></category>
		<category><![CDATA[ČNB]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[kysilka]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=58846</guid>

					<description><![CDATA[ROZHOVOR. Střední Evropa, s Českem a Slovenskem v čele, je královnou automobilového průmyslu. To se ale může výhledově výrazně změnit. Roste trend sdílení aut a některé scénáře odhadují, že se kvůli efektivnímu využívání vozového parku dramaticky sníží prodej nových automobilů. O vývoji, trendech a inovacích v autoprůmyslu byla konference Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké škole ekonomické]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/auta-zacnou-sbirat-nase-data-je-to-cesta-k-preziti-dnesnich-automobilek-rika-ekonom-kysilka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2018/11/zonglovani-trabant-300x135.jpg" length="81025" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2018/11/zonglovani-trabant-500x300.jpg" length="16334" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="zonglovani trabant" />	</item>
		<item>
		<title>Když Babiš mluví o Evropě: migranty ani euro nechceme, umíme to lépe</title>
		<link>https://hlidacipes.org/kdyz-babis-mluvi-o-evrope-migranty-ani-euro-nechceme-umime-to-lepe/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/kdyz-babis-mluvi-o-evrope-migranty-ani-euro-nechceme-umime-to-lepe/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 02:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Babiš]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[migrace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=57122</guid>

					<description><![CDATA[Je to zvláštní – po téměř třiceti letech prozápadního a demokratického směřování země, po 14 letech členství v EU a 19 letech v Severoatlantické alianci, má premiér České republiky potřebu ujišťovat publikum složené výhradně z českých diplomatů o tom, že „jsme součástí Evropy, že jsme členy EU a spojenci v rámci NATO“. Za přítomnosti novinářů]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/kdyz-babis-mluvi-o-evrope-migranty-ani-euro-nechceme-umime-to-lepe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Řada politiků tu postavila kariéru na tvrzení, že „lidi zas někdo o něco obral“, říká viceguvernér ČNB Hampl</title>
		<link>https://hlidacipes.org/rada-politiku-tu-postavila-karieru-na-tvrzeni-ze-lidi-zas-nekdo-o-neco-obral-rika-viceguverner-cnb-hampl/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/rada-politiku-tu-postavila-karieru-na-tvrzeni-ze-lidi-zas-nekdo-o-neco-obral-rika-viceguverner-cnb-hampl/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 02:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[CEFC]]></category>
		<category><![CDATA[ČNB]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomikam finance]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Hampl]]></category>
		<category><![CDATA[koruna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=51589</guid>

					<description><![CDATA[„Češi bohatnou, doháníme Německo, ztráta České národní banky ve výši 240 miliard korun nemusí nikoho trápit,” konstatuje viceguvernér ČNB Mojmír Hampl. Vrací se i ke kritice intervencí ČNB. Ty skončily právě před rokem: „Použití kurzového závazku po roce 2013, to bylo jako když polijete ekonomiku živou vodou.“ Hampl to řekl v rozhovoru pro HlídacíPes.org a]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/rada-politiku-tu-postavila-karieru-na-tvrzeni-ze-lidi-zas-nekdo-o-neco-obral-rika-viceguverner-cnb-hampl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2018/04/os_0871u-e1522936376146-300x152.jpg" length="167704" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2018/04/os_0871u-e1522936376146-500x300.jpg" length="51471" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="_OS_0871u" />	</item>
		<item>
		<title>Ztráta 243 miliard a o korunu padesát levnější euro. Před rokem skončily intervence ČNB</title>
		<link>https://hlidacipes.org/ztrata-243-miliard-a-o-korunu-padesat-levnejsi-euro-pred-rokem-skoncily-intervence-cnb/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/ztrata-243-miliard-a-o-korunu-padesat-levnejsi-euro-pred-rokem-skoncily-intervence-cnb/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 03:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[ČNB]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Hampl]]></category>
		<category><![CDATA[intervence]]></category>
		<category><![CDATA[koruna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=51582</guid>

					<description><![CDATA[Česká koruna za poslední rok přitvrdila. Za každé utracené euro je to dnes (oproti situaci před 6. dubnem 2017, kdy ČNB ukončila intervence) z hlediska spotřebitele ušetřená koruna padesát. Nezdá se to až tak moc, přesto právě kurz koruny k euru v posledních letech vyvolával v Česku značné emoce. Svůj kurzový závazek, kterým nenechala českou]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/ztrata-243-miliard-a-o-korunu-padesat-levnejsi-euro-pred-rokem-skoncily-intervence-cnb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2018/04/7035825939_0e47694d94_b-300x200.jpg" length="182031" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2018/04/7035825939_0e47694d94_b-500x300.jpg" length="17824" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="7035825939_0e47694d94_b" />	</item>
		<item>
		<title>Ivan Pilip: Přijetí eura? Teď je šance vyjednat pro Česko výhodný měnový polštář</title>
		<link>https://hlidacipes.org/ivan-pilip-prijeti-eura-ted-je-sance-vyjednat-pro-cesko-vyhodny-menovy-polstar/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/ivan-pilip-prijeti-eura-ted-je-sance-vyjednat-pro-cesko-vyhodny-menovy-polstar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[-pes-]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 04:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alter Eko Téma]]></category>
		<category><![CDATA[Alter Eko]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[eurozóna]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[riziko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hlidacipes.org/?p=34872</guid>

					<description><![CDATA[5. DÍL SÉRIE RIZIKO 21. STOLETÍ. Eurozóna v důsledku krize dospívá a stává se skutečným středobodem Evropské unie. Pokud Česko nezareaguje přijetím eura, může přijít o nemálo peněz a také o šanci spolupodílet se na tvorbě zítřejší podoby společné Evropy. Podrobnosti diskutovali ekonom České spořitelny Petr Zahradník a exministr financí Ivan Pilip. Jako tradičně nabízíme]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/ivan-pilip-prijeti-eura-ted-je-sance-vyjednat-pro-cesko-vyhodny-menovy-polstar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2017/05/Ivan-Pilip-300x169.jpg" length="38633" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2017/05/Ivan-Pilip-500x300.jpg" length="14489" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="Ivan Pilip" />	</item>
		<item>
		<title>Británie volí odchod z Evropské unie. Český &#8222;Pan Evropa&#8220; v pěti bodech shrnuje, co bude následovat</title>
		<link>https://hlidacipes.org/tomas-prouza-co-by-kdyby-co-se-stane-po-brexitu-den-pote/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/tomas-prouza-co-by-kdyby-co-se-stane-po-brexitu-den-pote/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Prouza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Británie]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Prouza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hlidacipes.org/?p=23700</guid>

					<description><![CDATA[Více než 16,4 milionu voličů podpořilo ve čtvrtečním referendu odchod Británie z Evropské unie. Tábor brexitu tak podle dřívějších prohlášení expertů dosáhl takového počtu hlasů, který zajišťuje celkové vítězství. Výsledek je nadále průběžný, ale zastánci odluky s Bruselem získávají další podporu. Co teď bude následovat? Odpovědi nabízí státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR Tomáš]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/tomas-prouza-co-by-kdyby-co-se-stane-po-brexitu-den-pote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2016/06/14726463974_71d78c16db_z-300x195.jpg" length="140895" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2016/06/14726463974_71d78c16db_z-500x300.jpg" length="40197" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="14726463974_71d78c16db_z" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hlidacipes.org @ 2026-06-27 21:12:37 by W3 Total Cache
-->