<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:szn="https://www.seznam.cz">

<channel>
	<title>Adelardis &#8212; HlídacíPes.org</title>
	<atom:link href="https://hlidacipes.org/tag/adelardis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hlidacipes.org/tag/adelardis/</link>
	<description>HlídacíPes.org je projektem Ústavu nezávislé žurnalistiky. Projektem, jehož autoři jsou přesvědčeni, že nezávislá odhalovací žurnalistika je veřejným statkem.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Aug 2017 14:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Majetek plzeňské Škody drží firma s dluhy přes půl miliardy korun. Část pohledávek patří Appianu</title>
		<link>https://hlidacipes.org/majetek-plzenske-skody-drzi-firma-dluhy-pres-pul-miliardy-korun-cast-pohledavek-patri-appianu/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/majetek-plzenske-skody-drzi-firma-dluhy-pres-pul-miliardy-korun-cast-pohledavek-patri-appianu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliška Hradilková Bártová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 03:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Adelardis]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[půjčky]]></category>
		<category><![CDATA[Škoda Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hlidacipes.org/?p=37883</guid>

					<description><![CDATA[EXKLUZIVNĚ. Firma, na kterou Škoda Investment převedla svůj majetek, je nejen ztrátová, ale také silně zadlužená. Stamiliony jí naposílaly neprůhledné firmy stojící právě za plzeňskou Škodovkou. Teprve bližší pohled do zákulisí rozsáhlé transakce převodu dvoumiliardového majetku ze Škody Investement na ztrátovou firmu Adelardis dává lepší představu o logice celého transferu. Ukazuje se, že majetek plzeňské]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/majetek-plzenske-skody-drzi-firma-dluhy-pres-pul-miliardy-korun-cast-pohledavek-patri-appianu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2017/08/345909415_00f8be08cd_o-300x225.jpg" length="395389" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2017/08/345909415_00f8be08cd_o-500x300.jpg" length="51773" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="345909415_00f8be08cd_o" />	</item>
		<item>
		<title>Nová podoba Škody Investment. Vlastníci skrývají svoji identitu na Kajmanských ostrovech a Guernsey</title>
		<link>https://hlidacipes.org/nova-podoba-skody-investment-vlastnici-skryvaji-svoji-identitu-kajmanskych-ostrovech-guernsey/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliška Hradilková Bártová]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 03:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Adelardis]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Hynek Gloser]]></category>
		<category><![CDATA[Kypr]]></category>
		<category><![CDATA[podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[Škoda Investment]]></category>
		<category><![CDATA[vazby]]></category>
		<category><![CDATA[vlastníci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hlidacipes.org/?p=37653</guid>

					<description><![CDATA[PAVUČINY BYZNYSU. Dvoumiliardový majetek po bývalé Škodě Holding je nyní ovládán přes sedm offshorových firem a kajmanským fondem. Část podílu nově připadla plzeňskému architektovi Hynku Gloserovi. Zdá se, že pro plzeňského podnikatele a architekta Hynka Glosera bude letošní rok velmi úspěšným. Ještě loni měla jeho firma Adelardis provozující haly v plzeňské průmyslové zóně stamilionové dluhy]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2017/07/359275277_ce9a6f670f_b-300x200.jpg" length="330435" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2017/07/359275277_ce9a6f670f_b-500x300.jpg" length="28092" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="359275277_ce9a6f670f_b" />	</item>
		<item>
		<title>Miliardová rošáda: Majetek Škody Investment přechází na ztrátovou firmu spřízněného podnikatele</title>
		<link>https://hlidacipes.org/miliardova-rosada-majetek-skody-investment-prechazi-ztratovou-firmu-sprizneneho-podnikatele/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/miliardova-rosada-majetek-skody-investment-prechazi-ztratovou-firmu-sprizneneho-podnikatele/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliška Hradilková Bártová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 03:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Adelardis]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Kypr]]></category>
		<category><![CDATA[majetek]]></category>
		<category><![CDATA[podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[převod]]></category>
		<category><![CDATA[Škoda Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hlidacipes.org/?p=37650</guid>

					<description><![CDATA[EXKLUZIVNĚ. Plzeňský kolos Škoda Investment se stamilionovými zisky převedl svůj majetek na ztrátovou společnost plzeňského architekta Hynka Glosera. Majetek tak skončí ve firmě Adelardis se stamilionovými dluhy. Jak vyplývá z informací HlídacíPes.org, projekt rozdělení majetku Škody Investment podepsali její představitelé s majitelem společnosti Adelardis letos v červnu se zpětnou platností od ledna. Na Gloserovu ztrátovou]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/miliardova-rosada-majetek-skody-investment-prechazi-ztratovou-firmu-sprizneneho-podnikatele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2017/07/skoda-plzen-300x200.jpg" length="831270" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2017/07/skoda-plzen-500x300.jpg" length="31627" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="skoda-plzen" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hlidacipes.org @ 2026-04-16 04:51:02 by W3 Total Cache
-->