<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:szn="https://www.seznam.cz">

<channel>
	<title>Energetická (ne)koncepce &#8212; HlídacíPes.org</title>
	<atom:link href="https://hlidacipes.org/kauza/energeticka-nekoncepce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hlidacipes.org/kauza/energeticka-nekoncepce/</link>
	<description>HlídacíPes.org je projektem Ústavu nezávislé žurnalistiky. Projektem, jehož autoři jsou přesvědčeni, že nezávislá odhalovací žurnalistika je veřejným statkem.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 08:09:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>ČEZ podle vzoru Diag Human. Hledá, kde exekučně vymoct miliardu z Gazpromu</title>
		<link>https://hlidacipes.org/cez-podle-vzoru-diag-human-hleda-kde-exekucne-vymoct-miliardu-z-gazpromu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 04:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=147668</guid>

					<description><![CDATA[Společnost ČEZ má dostat více než miliardu korun od ruského plynárenského gigantu Gazprom. Ten se ale navzdory prohrané arbitráži k placení nemá a ČEZ proto řeší, jak, kde a jakou formou se dlužné částky domoct. Podle informací HlídacíPes.org má ČEZ již vytipované blíže nespecifikované majetky Gazpromu v Polsku a v Řecku s tím, že „právníci]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2022/05/profimedia-0671175051-e1653575273863-300x149.jpg" length="75830" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2022/05/profimedia-0671175051-e1653575273863-500x300.jpg" length="20190" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0671175051" />	</item>
		<item>
		<title>Žádné ruské vazby nemáme, ujišťuje MET Group. Plynem ale zásobuje separatistické Podněstří</title>
		<link>https://hlidacipes.org/zadne-ruske-vazby-nemame-ujistuje-met-group-zasobuje-ale-i-separatisticke-podnestri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 04:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=147532</guid>

					<description><![CDATA[Společnost MET Group vstoupila na český trh v lednu 2025, kdy získala licence na obchod s elektřinou a plynem. K dřívějším vazbám na Rusko i osoby blízké vládě Viktora Orbána se nehlásí. Pomáhá ale mimo jiné obchodovat plyn ve prospěch separatistického území Podněstří. Sídlo české pobočky firmy MET Group je v centru Prahy, v lukrativní]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/06/profimedia-1012845686-e1779883538400-300x118.jpg" length="190753" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/06/profimedia-1012845686-e1779883538400-500x300.jpg" length="33035" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-1012845686" />	</item>
		<item>
		<title>Větrníky se vám líbit nemusí, ale bez nich je elektřina dražší, říká hlavní ekonom ČEZ</title>
		<link>https://hlidacipes.org/vetrniky-se-vam-libit-nemusi-ale-bez-nich-je-elektrina-drazsi-rika-hlavni-ekonom-cez/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/vetrniky-se-vam-libit-nemusi-ale-bez-nich-je-elektrina-drazsi-rika-hlavni-ekonom-cez/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 04:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=146840</guid>

					<description><![CDATA[ROZHOVOR. Zásobníky plynu v Evropě jsou po zimě velmi nízko, dění na Blízkém východě straší trhy a Česko zůstává druhé nejhorší v EU v podílu obnovitelných zdrojů. Hlavní ekonom ČEZ Pavel Řežábek vysvětluje, co to znamená pro českou peněženku i pro průmysl. A říká i to, proč se nám odpor k větrníkům prodraží. Rozhovor je]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/vetrniky-se-vam-libit-nemusi-ale-bez-nich-je-elektrina-drazsi-rika-hlavni-ekonom-cez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/vetrniky-scaled-e1777280594979-300x139.jpg" length="335939" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/vetrniky-scaled-e1777280594979-500x300.jpg" length="24718" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="větrníky" />	</item>
		<item>
		<title>Jan Palaščák: Zachrání energetiku malé jaderné elektrárny? Možnosti tu jsou</title>
		<link>https://hlidacipes.org/jan-palascak-zachrani-energetiku-male-jaderne-elektrarny-moznosti-tu-jsou/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/jan-palascak-zachrani-energetiku-male-jaderne-elektrarny-moznosti-tu-jsou/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Palaščák]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=146405</guid>

					<description><![CDATA[KOMENTÁŘ. Hned úvodem musím jako autor přiznat svůj maximální „bias“ v tomto tématu: můj podnikatelský sen vždy byla výstavba komerčně provozované jaderné elektrárny. V Česku to zní jako věc nemožná, ale zkusme se podívat na to, co se odehrálo v jaderné energetice v poslední době a poté na možnosti projektů dostupných privátním investorům. V Česku]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/jan-palascak-zachrani-energetiku-male-jaderne-elektrarny-moznosti-tu-jsou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-1071949066-300x180.jpg" length="335931" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-1071949066-500x300.jpg" length="31466" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-1071949066" />	</item>
		<item>
		<title>Chladná zima prověřuje české plynárenství. Závislost na Rusku je ale nulová</title>
		<link>https://hlidacipes.org/chladna-zima-proveruje-ceske-plynarenstvi-zavislost-na-rusku-je-ale-nulova/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/chladna-zima-proveruje-ceske-plynarenstvi-zavislost-na-rusku-je-ale-nulova/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 15:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=144420</guid>

					<description><![CDATA[Do Česka proudil v roce 2025 plyn už jen západní cestou. Tranzit přes české území se navýšil čtyřnásobně. Celkový dovoz zkapalněného plynu LNG do EU vzrostl o více než třetinu, celkový ruský podíl na dovozu do EU klesl na 12 %. Celkový dovoz zemního plynu do Česka loni přesáhl osm miliard m3, šlo o 39]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/chladna-zima-proveruje-ceske-plynarenstvi-zavislost-na-rusku-je-ale-nulova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2022/10/profimedia-0728957338-e1666364633339-300x151.jpg" length="194921" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2022/10/profimedia-0728957338-e1666364633339-500x300.jpg" length="36754" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0728957338" />	</item>
		<item>
		<title>Po Evropě vlakem? Nízkonákladové lety jsou až 26krát levnější</title>
		<link>https://hlidacipes.org/po-evrope-vlakem-nizkonakladove-lety-jsou-az-26krat-levnejsi/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/po-evrope-vlakem-nizkonakladove-lety-jsou-az-26krat-levnejsi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tereza Engelová]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 14:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=141441</guid>

					<description><![CDATA[Odborníci dlouhodobě upozorňují, jak škodlivý vliv má zvýšená letecká doprava na vývoj klimatu. Přesto se létá čím dál víc a jak zjistila nová celoevropská studie organizace Greenpeace, linky nízkonákladových leteckých společností jsou v evropském měřítku 26krát levnější než spojení vlakové. Podle Greenpeace za tím stojí podléhání lobbingu leteckých společností a politická nečinnost, která umožňuje potlačovat]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/po-evrope-vlakem-nizkonakladove-lety-jsou-az-26krat-levnejsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2025/09/profimedia-1016983256-e1758788330961-300x152.jpg" length="229902" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2025/09/profimedia-1016983256-e1758788330961-500x300.jpg" length="31707" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-1016983256" />	</item>
		<item>
		<title>Platby za emisní povolenky by vláda měla lidem vracet. Stejně jako u doplatků za léky</title>
		<link>https://hlidacipes.org/platby-za-emisni-povolenky-by-vlada-mela-lidem-vracet-stejne-jako-u-doplatku-za-leky/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/platby-za-emisni-povolenky-by-vlada-mela-lidem-vracet-stejne-jako-u-doplatku-za-leky/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roland Leisztner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 09:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Brusel]]></category>
		<category><![CDATA[ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[emisní povolenky]]></category>
		<category><![CDATA[ETS2]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská komise]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Leiszner]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=140199</guid>

					<description><![CDATA[KOMENTÁŘ. V minulosti se tomu říkalo pokuta, desátek nebo odpustek v kostele. Nyní to má být „výchovné zdanění domácností“ skrze firmy: platit se bude v rámci nových emisních povolenek (EU ETS 2) více při stejném objem dodávek a služeb. Na oltář Evropské komise a Evropského parlamentu a jejich náboženství jménem Green Deal. ETS 2 (Emissions Trading]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/platby-za-emisni-povolenky-by-vlada-mela-lidem-vracet-stejne-jako-u-doplatku-za-leky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>27</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2025/08/profimedia-0660197798-e1753780331130-300x120.jpg" length="141210" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2025/08/profimedia-0660197798-e1753780331130-500x300.jpg" length="30976" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0660197798" />	</item>
		<item>
		<title>Ivan Kytka: Jsou malé jaderky energetická spása, nebo marketingová bublina?</title>
		<link>https://hlidacipes.org/ivan-kytka-jsou-male-jaderky-energeticka-spasa-nebo-marketingova-bublina/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/ivan-kytka-jsou-male-jaderky-energeticka-spasa-nebo-marketingova-bublina/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Přítomnost]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 14:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=139437</guid>

					<description><![CDATA[KOMENTÁŘ. Jedna z největších zahraničních akvizic ČEZ, totiž loňský zhruba desetimiliardový (v českých korunách) vstup do společnosti Rolls-Royce SMR, nabral v červnu přesnější kontury. Po měsících odkladů vybrala britská vláda právě Rolls-Royce jako hlavního britského dodavatele technologie na výrobu malých jaderných reaktorů s kapacitou do 500 megawattů výkonu. V příštích desetiletích by měly tyto elektrárny doplnit nabídku technologií v]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/ivan-kytka-jsou-male-jaderky-energeticka-spasa-nebo-marketingova-bublina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2024/05/profimedia-0038241200-1-e1714383649494-300x174.jpg" length="187265" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2024/05/profimedia-0038241200-1-e1714383649494-500x300.jpg" length="37218" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0038241200 (1)" /><szn:section><![CDATA[pritomnost ]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Tak jsme zase jednou přežili zimu. I když Putin slibuje, že stejně zmrzneme</title>
		<link>https://hlidacipes.org/tak-jsme-zase-jednou-prezili-zimu-i-kdyz-putin-slibuje-ze-stejne-zmrzneme/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/tak-jsme-zase-jednou-prezili-zimu-i-kdyz-putin-slibuje-ze-stejne-zmrzneme/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 05:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=137126</guid>

					<description><![CDATA[ANALÝZA. Je to už třetí rok, co kremelská továrna na „zaručené zprávy“ domácímu publiku předkládá obrázek toho, jak Evropa bez závislosti na ruském plynu skončí jako kostka ledu v mrazáku. V počátcích tohoto roku se k ní přidali i tuzemští obdivovatelé Putinova režimu s poplašnými zprávami o tom, jak v tuzemských zásobnících brzy dojde plyn.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/tak-jsme-zase-jednou-prezili-zimu-i-kdyz-putin-slibuje-ze-stejne-zmrzneme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>28</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2023/02/profimedia-0742546200-e1741970752525-300x130.jpg" length="94831" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2023/02/profimedia-0742546200-e1741970752525-500x300.jpg" length="27229" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0742546200" /><szn:section><![CDATA[plynove-zasobniky]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Lithium z Cínovce je lukrativní. Státu a obcím má ale přinést jen nižší miliardy</title>
		<link>https://hlidacipes.org/lithium-z-cinovce-je-lukrativni-statu-a-obcim-ma-ale-prinest-jen-nizsi-miliardy/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/lithium-z-cinovce-je-lukrativni-statu-a-obcim-ma-ale-prinest-jen-nizsi-miliardy/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 10:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=134762</guid>

					<description><![CDATA[Je to už sedm let, kdy se krátce před volbami do Poslanecké sněmovny marketingově-politické oddělení hnutí ANO vytasilo v kampani se závěrečným trumfem: kvůli podpisu memoranda o těžbě lithia na Cínovci obvinil Andrej Babiš sociální demokraty z krádeže „dvou tisíc miliard našich peněz“. Pokud jde o příjmy do veřejných rozpočtů, aktuální dokument ministerstva průmyslu nabízí]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/lithium-z-cinovce-je-lukrativni-statu-a-obcim-ma-ale-prinest-jen-nizsi-miliardy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>23</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2024/12/profimedia-0776538694-e1733926327177-300x132.jpg" length="119240" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2024/12/profimedia-0776538694-e1733926327177-500x300.jpg" length="31096" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0776538694" /><szn:section><![CDATA[cinovec-lithium]]></szn:section>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hlidacipes.org @ 2026-07-19 16:50:39 by W3 Total Cache
-->