<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:szn="https://www.seznam.cz">

<channel>
	<title>Analýzy &#8212; HlídacíPes.org</title>
	<atom:link href="https://hlidacipes.org/kauza/analyzy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hlidacipes.org/kauza/analyzy/</link>
	<description>HlídacíPes.org je projektem Ústavu nezávislé žurnalistiky. Projektem, jehož autoři jsou přesvědčeni, že nezávislá odhalovací žurnalistika je veřejným statkem.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 13:11:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Milan Čech: Antikrist Trump a velikonoční diagnóza. Pilátem můžeme být teď všichni</title>
		<link>https://hlidacipes.org/milan-cech-pilatem-jsme-ted-my-vsichni-antikrist-trump-a-velikonocni-diagnoza/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/milan-cech-pilatem-jsme-ted-my-vsichni-antikrist-trump-a-velikonocni-diagnoza/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milan Čech]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 13:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=146292</guid>

					<description><![CDATA[ESEJ. Zatímco se upínáme k vyprázdněným tradicím Velikonoc, před očima se nám propisuje do reality apokalyptický scénář o lži a falešném mesiáši. Velikonoce jsou ale především o tom, zda budeme stát na správné straně, i když to bude pro nás krajně nevýhodné. Je tu doba velikonoční. V těchto jarních dnech se mnozí z nás tradičně]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/milan-cech-pilatem-jsme-ted-my-vsichni-antikrist-trump-a-velikonocni-diagnoza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>36</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-1087837918-e1775125587604-300x117.jpg" length="221138" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-1087837918-e1775125587604-500x300.jpg" length="22098" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-1087837918" />	</item>
		<item>
		<title>Maďarská volební &#8222;férovka&#8220;: kupčení s hlasy, nátlak na voliče a přátelé z Česka</title>
		<link>https://hlidacipes.org/madarska-volebni-ferovka-kupceni-s-hlasy-natlak-na-volice-a-cesti-pozorovatele/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/madarska-volebni-ferovka-kupceni-s-hlasy-natlak-na-volice-a-cesti-pozorovatele/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Berger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 04:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=146211</guid>

					<description><![CDATA[To, že si Viktor Orbán upravil maďarský volební systém tak, aby nahrával jeho vládnoucí straně Fidesz, je i v Česku poměrně rozšířený fakt. O čem se už mluví méně, jsou množící se svědectví z bašt Fideszu na venkově, která popisují masivní uplácení a nátlak na voliče. Ten se zřejmě nevyhne ani nadcházejícím parlamentním volbám. Na]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/madarska-volebni-ferovka-kupceni-s-hlasy-natlak-na-volice-a-cesti-pozorovatele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-1087477516-e1775036368224-300x151.jpg" length="59185" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-1087477516-e1775036368224-500x300.jpg" length="19177" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-1087477516" />	</item>
		<item>
		<title>Česko vstoupilo do Orbánovy předvolební kampaně. Už zase, ale možná naposledy</title>
		<link>https://hlidacipes.org/cesko-jako-kulisa-orbanovy-predvolebni-kampane-uz-zase-a-mozna-naposledy/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/cesko-jako-kulisa-orbanovy-predvolebni-kampane-uz-zase-a-mozna-naposledy/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Berger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 05:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=144405</guid>

					<description><![CDATA[ANALÝZA. Andrej Babiš obohatil českou politiku – kromě mnoha jiných věcí – i o následující kuriozitu: část české předvolební kampaně, pokud v ní tedy kandiduje Babišovo hnutí ANO, se vždy odehrává v Maďarsku nebo s Maďarskem a jeho politiky jako kulisou, vládne-li tam tedy strana Fidesz Babišova „přítele“ Viktora Orbána. Totéž platí i obráceně. A]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/cesko-jako-kulisa-orbanovy-predvolebni-kampane-uz-zase-a-mozna-naposledy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2022/06/profimedia-0635461963-e1654156451731-300x138.jpg" length="101004" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2022/06/profimedia-0635461963-e1654156451731-500x300.jpg" length="27638" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0635461963" />	</item>
		<item>
		<title>Nejmocnější muž světa budí zdání vítěze. Na jeho kroky USA ale nakonec doplatí</title>
		<link>https://hlidacipes.org/nejmocnejsi-muz-sveta-budi-zdani-viteze-na-jeho-kroky-usa-ale-nakonec-doplati/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/nejmocnejsi-muz-sveta-budi-zdani-viteze-na-jeho-kroky-usa-ale-nakonec-doplati/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 13:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=142550</guid>

					<description><![CDATA[ANALÝZA. Spojené státy v čele s prezidentem Donaldem Trumpem působí jako země na vrcholu ekonomických, politických i vojenských sil. Avšak to, co se v krátkodobém horizontu jeví jako úspěch, se v delším období proti Americe obrátí. Zajímavý pohled na dnešní „panování“ Donalda Trumpa, jeho akce a reakce zbytku světa nabídlo poslední vydání pravidelného newsletteru o]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/nejmocnejsi-muz-sveta-budi-zdani-viteze-na-jeho-kroky-usa-ale-nakonec-doplati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2025/07/profimedia-1012178729-e1753086772695-300x132.jpg" length="87538" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2025/07/profimedia-1012178729-e1753086772695-500x300.jpg" length="20999" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-1012178729" />	</item>
		<item>
		<title>Babiš spojenectvím se Svobodnými toleruje korupci, Rusko a extremismus</title>
		<link>https://hlidacipes.org/korupce-rusko-extremismus-co-toleruje-babis-spojenectvim-se-svobodnymi/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/korupce-rusko-extremismus-co-toleruje-babis-spojenectvim-se-svobodnymi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Berger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 05:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=135360</guid>

					<description><![CDATA[Když v pondělí rakouský prezident Alexander Van der Bellen otevřel proslulé „tapetové“ dveře dokonale skryté ve stěně rakouského císařského sídla Hofburgu, udělal nepochybně radost i Andreji Babišovi. Vzápětí poté se totiž na tradičním místě postavil k mikrofonu a oznámil, že po „nelehkém rozhodnutí“ pověřil sestavením rakouské vlády šéfa strany Svobodných Herberta Kickla, jednoho z aktuálních]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/korupce-rusko-extremismus-co-toleruje-babis-spojenectvim-se-svobodnymi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>37</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2025/01/profimedia-0952053065-e1736193373685-300x156.jpg" length="101357" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2025/01/profimedia-0952053065-e1736193373685-500x300.jpg" length="26024" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0952053065" /><szn:section><![CDATA[rakousko-svobodni]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Bez Ruska se v Česku pořád natankovat nedá. Závislost na Putinovi má skončit příští rok</title>
		<link>https://hlidacipes.org/bez-ruska-se-v-cesku-porad-natankovat-neda-zavislost-na-putinovi-ma-skoncit-pristi-rok/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/bez-ruska-se-v-cesku-porad-natankovat-neda-zavislost-na-putinovi-ma-skoncit-pristi-rok/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 04:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=131375</guid>

					<description><![CDATA[ANALÝZA. Po útoku na Ukrajinu v únoru 2022 uvalila Evropská unie na Rusko řadu sankcí. Mezi nimi je i zákaz dovozu ruské ropy – ovšem s výjimkami. Do prosince tohoto roku má výjimku na dovoz ruské ropy vedle Slovenska či Maďarska i Česko. Navýšená kapacita ropovodu IKL z italského Terstu a návazného ropovodu TEL by]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/bez-ruska-se-v-cesku-porad-natankovat-neda-zavislost-na-putinovi-ma-skoncit-pristi-rok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>36</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2024/08/profimedia-0778807168-e1722441045661-300x138.jpg" length="195642" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2024/08/profimedia-0778807168-e1722441045661-500x300.jpg" length="37188" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0778807168" /><szn:section><![CDATA[ropa]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Rok, ve kterém Tomio Okamura zmizel ze zpráv o českém extremismu</title>
		<link>https://hlidacipes.org/rok-ve-kterem-tomio-okamura-zmizel-ze-zprav-o-ceskem-extremismu/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/rok-ve-kterem-tomio-okamura-zmizel-ze-zprav-o-ceskem-extremismu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Neumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 14:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[extrémismus]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo vnitra]]></category>
		<category><![CDATA[Okamura]]></category>
		<category><![CDATA[omluva]]></category>
		<category><![CDATA[soud]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[xenofobie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=128986</guid>

					<description><![CDATA[ANALÝZA. Tomio Okamura – či jím ovládaná politická uskupení – plnili pravidelně od roku 2015 výroční zprávy o tuzemském extremismu. Za rok 2020 si Okamura a spol. dokonce od ministerstva vnitra vysloužili nálepku „lídra mezi českými xenofoby“. V nejnovější zprávě za rok 2023 však bude i pozorný čtenář jakoukoliv zmínku o Okamurovi hledat marně. Čím]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/rok-ve-kterem-tomio-okamura-zmizel-ze-zprav-o-ceskem-extremismu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2022/09/profimedia-0663271340-e1663052880187-300x189.jpg" length="183949" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2022/09/profimedia-0663271340-e1663052880187-500x300.jpg" length="23855" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0663271340" /><szn:section><![CDATA[okamura]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Sto dnů do eurovoleb: čeští europoslanci mezi nejvlivnějšími i nejlínějšími</title>
		<link>https://hlidacipes.org/sto-dnu-do-eurovoleb-cesti-europoslanci-mezi-nejvlivnejsimi-i-nejlinejsimi/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/sto-dnu-do-eurovoleb-cesti-europoslanci-mezi-nejvlivnejsimi-i-nejlinejsimi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucie Sýkorová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 07:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=126521</guid>

					<description><![CDATA[Do voleb do Evropského parlamentu zbývá sto dní. Ve volebním období, které nyní končí, zastupovalo Českou republiku 21 politiků a téměř třetina z nich se dostala mezi stovku nejvlivnějších europoslanců. Někteří ale naopak na evropském fóru příliš aktivní nebyli, vyplývá z analýzy HlídacíPes.org. Analýza sleduje vlastní aktivitu europoslanců jako počet zpráv a stanovisek předkládaných z]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/sto-dnu-do-eurovoleb-cesti-europoslanci-mezi-nejvlivnejsimi-i-nejlinejsimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2024/02/profimedia-0846107786-e1708619747368-300x154.jpg" length="188648" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2024/02/profimedia-0846107786-e1708619747368-500x300.jpg" length="20148" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0846107786" /><szn:section><![CDATA[europarlament]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Cesta z pasti vzdělávacího neúspěchu existuje i v Česku. Navzdory systému</title>
		<link>https://hlidacipes.org/cesta-z-pasti-vzdelavaciho-neuspechu-existuje-i-v-cesku-navzdory-systemu/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/cesta-z-pasti-vzdelavaciho-neuspechu-existuje-i-v-cesku-navzdory-systemu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[-pes-]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 10:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=123295</guid>

					<description><![CDATA[V Kadani by mělo na základě sociální podobnosti propadat stejné množství žáků jako v Sokolově (3,5 %) nebo Teplicích (2,8 %). Propadá jich ale téměř o polovinu méně. Tento konkrétní příklad zmíněný v nové studii Aspen Institute Central Europe ukazuje, jak i děti ze znevýhodněných lokalit mohou mít dobré školní výsledky. V Česku jde však]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/cesta-z-pasti-vzdelavaciho-neuspechu-existuje-i-v-cesku-navzdory-systemu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2023/11/profimedia-0246455718-e1699886396242-300x183.jpg" length="114272" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2023/11/profimedia-0246455718-e1699886396242-500x300.jpg" length="27087" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0246455718" />	</item>
		<item>
		<title>Rusko-čínská osa jako výzva pro Západ. Je čas na investice do obrany a soběstačnosti</title>
		<link>https://hlidacipes.org/rusko-cinska-osa-jako-vyzva-pro-zapad-je-cas-na-investice-do-obrany-a-sobestacnosti/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/rusko-cinska-osa-jako-vyzva-pro-zapad-je-cas-na-investice-do-obrany-a-sobestacnosti/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[-pes-]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 05:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=123278</guid>

					<description><![CDATA[ANALÝZA. Západ stojí před existenční strategickou výzvou z hlediska svých států a národů. Rusko i Čína mobilizují veškeré dostupné zdroje a schopnosti. Západ, má-li obstát, bude muset umět učinit totéž v rámci svého hodnotového rámce, a překonat současné vnitřní krize způsobené i tím, že západní politika je do značné míry často vedena ideologií bez ohledu]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/rusko-cinska-osa-jako-vyzva-pro-zapad-je-cas-na-investice-do-obrany-a-sobestacnosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2023/11/profimedia-0820651100-e1699880187318-300x158.jpg" length="130338" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2023/11/profimedia-0820651100-e1699880187318-500x300.jpg" length="29469" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0820651100" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hlidacipes.org @ 2026-04-05 18:09:48 by W3 Total Cache
-->