<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:szn="https://www.seznam.cz">

<channel>
	<title>HlídacíPes.org</title>
	<atom:link href="https://hlidacipes.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hlidacipes.org/</link>
	<description>HlídacíPes.org je projektem Ústavu nezávislé žurnalistiky. Projektem, jehož autoři jsou přesvědčeni, že nezávislá odhalovací žurnalistika je veřejným statkem.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 09:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Kremelská mapaganda: Rusko překresluje mapy a má hranice, které &#8222;nikde nekončí&#8220;</title>
		<link>https://hlidacipes.org/kremelska-mapaganda-rusko-prekresluje-mapy-a-ma-hranice-ktere-nikde-nekonci/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/kremelska-mapaganda-rusko-prekresluje-mapy-a-ma-hranice-ktere-nikde-nekonci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 06:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=145043</guid>

					<description><![CDATA[ANALÝZA. Ruské verze map nejsou žádnou technickou chybou, ale součástí cílené strategie. Popsal ji osobně ruský prezident Vladimir Putin slovy, že „ruské hranice nikde nekončí“. A tak si ruské mapy žijí svou alternativní realitou podporovanou novými učebnicemi i pseudovědeckými knihami. Rusko dlouhodobě manipuluje historickými fakty – na svérázném výkladu událostí srpna 1968 to zakusila i Česká]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/kremelska-mapaganda-rusko-prekresluje-mapy-a-ma-hranice-ktere-nikde-nekonci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/03/profimedia-0689833142-e1770826270623-300x124.jpg" length="122569" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/03/profimedia-0689833142-e1770826270623-500x300.jpg" length="22037" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0689833142" />	</item>
		<item>
		<title>Potřetí do kriminálu nejdu, nejsem Havel. V Polsku si pozdě uvědomili, koho pustili</title>
		<link>https://hlidacipes.org/potreti-do-kriminalu-nejdu-nejsem-havel-v-polsku-si-pozde-uvedomili-koho-pustili/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/potreti-do-kriminalu-nejdu-nejsem-havel-v-polsku-si-pozde-uvedomili-koho-pustili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Post Bellum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 06:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=146922</guid>

					<description><![CDATA[Richard Julius Nemčok nenáviděl komunisty od mládí. Věděl, že jim nechce nikdy sloužit, a dvakrát kvůli tomu skončil ve vězení. Do třetice se rozhodl utéct. Bez plánu a s velkým štěstím se dostal až do Francie. Vrátil se hned v prosinci 1989 do „smradlavé“ země. Když v srpnu 1968 přijely do Československa sovětské tanky, ještě]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/potreti-do-kriminalu-nejdu-nejsem-havel-v-polsku-si-pozde-uvedomili-koho-pustili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/nemcok-richard-2022-05-12-fa-7-300x169.jpg" length="393787" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/nemcok-richard-2022-05-12-fa-7-500x300.jpg" length="33629" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="nemcok richard_2022-05-12 _fA_7" />	</item>
		<item>
		<title>Vlivná manažerka, Babišovi stále po boku. Na co vše dohlíží Tünde Bartha?</title>
		<link>https://hlidacipes.org/vlivna-manazerka-babisovi-stale-po-boku-na-co-vse-dohlizi-tunde-bartha/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/vlivna-manazerka-babisovi-stale-po-boku-na-co-vse-dohlizi-tunde-bartha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Berger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 05:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obrazová trojka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=146918</guid>

					<description><![CDATA[Vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha má po boku Andreje Babiše výrazně větší vliv, než naznačuje pouhý výčet jejích formálních pravomocí. Týká se to i zahraničních vztahů, i když podle insiderů postrádá například důkladné znalosti fungování Evropské unie. Vliv Tünde Bartha dokazuje i přehled zahraničních jednání, na nichž Česko v poslední době zastupovala. HlídacíPes.org ho získal]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/vlivna-manazerka-babisovi-stale-po-boku-na-co-vse-dohlizi-tunde-bartha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2024/08/profimedia-0747872138-e1723581037375-300x160.jpg" length="161031" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2024/08/profimedia-0747872138-e1723581037375-500x300.jpg" length="28457" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0747872138" />	</item>
		<item>
		<title>Zkáza Benátek? Vědci mají návrhy, jak je zachránit, stěhování se ale nevyhnou</title>
		<link>https://hlidacipes.org/zkaza-benatek-vedci-maji-navrhy-jak-je-zachranit-stehovani-se-ale-nevyhnou/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/zkaza-benatek-vedci-maji-navrhy-jak-je-zachranit-stehovani-se-ale-nevyhnou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucie Sýkorová]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 09:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=146942</guid>

					<description><![CDATA[Italské Benátky stojí před důležitým rozhodnutím. Co město udělá pro svoji záchranu? Pokud by neudělalo nic, hrozí, že bude zaplaveno ještě v tomto století. Mezinárodní tým vědců přišel nyní s návrhem několika variant, jak město zachránit. Přestěhování Benátek na pevninu bude ale podle nich ve vzdálenější budoucnosti stejně jedinou možností. Benátky nyní chrání před záplavami]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/zkaza-benatek-vedci-maji-navrhy-jak-je-zachranit-stehovani-se-ale-nevyhnou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/dsc-7716-scaled-e1777528133867-300x152.jpg" length="401252" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/dsc-7716-scaled-e1777528133867-500x300.jpg" length="30601" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="DSC_7716" />	</item>
		<item>
		<title>Od rudého šátku k politickému pokrytectví: naučili jsme se slíbit cokoli</title>
		<link>https://hlidacipes.org/od-rudeho-satku-k-politickemu-pokrytectvi-naucili-jsme-se-slibit-cokoli/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/od-rudeho-satku-k-politickemu-pokrytectvi-naucili-jsme-se-slibit-cokoli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Melišová]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 04:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=146807</guid>

					<description><![CDATA[KOMENTÁŘ. S datem 1. května ožívají vzpomínky, které mají dnešní padesátníci a šedesátníci hluboko pod kůží. Povinné korzování na pražské Letné i na náměstích po celé zemi. V rukou krepová mávátka, na krku pionýrské šátky a kolem dokola alegorické vozy a tribuny s papaláši… Má to přesah do současnosti. Prvomájový průvod je dodnes tou nejsilnější]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/od-rudeho-satku-k-politickemu-pokrytectvi-naucili-jsme-se-slibit-cokoli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/05/profimedia-0572563013-e1777218629190-300x128.jpg" length="268594" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/05/profimedia-0572563013-e1777218629190-500x300.jpg" length="34923" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0572563013" />	</item>
		<item>
		<title>Investor Brůna: Inflace mi pomohla zdvojnásobit hodnotu nemovitosti</title>
		<link>https://hlidacipes.org/investor-bruna-inflace-mi-pomohla-zdvojnasobit-hodnotu-nemovitosti/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/investor-bruna-inflace-mi-pomohla-zdvojnasobit-hodnotu-nemovitosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimír Brůna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=146803</guid>

					<description><![CDATA[KOMENTÁŘ. O inflaci se často mluví hlavně ve spojení se zdražováním potravin, energií nebo běžných služeb. Pro investora inflace představuje tichého nepřítele, který každý rok ukrajuje hodnotu peněz. Pokud peníze jen leží na účtu, jejich kupní síla postupně klesá. Proto dlouhodobě hledám investice, které inflaci nejen odolají, ale ideálně z ní dokážou i těžit. Jednou]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/investor-bruna-inflace-mi-pomohla-zdvojnasobit-hodnotu-nemovitosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/60b2efa3-c85d-4577-b1dc-5a88d9c488f8-e1777278694187-300x152.jpeg" length="220367" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/60b2efa3-c85d-4577-b1dc-5a88d9c488f8-e1777278694187-500x300.jpeg" length="34022" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="60b2efa3-c85d-4577-b1dc-5a88d9c488f8" />	</item>
		<item>
		<title>Co dělá zmocněnec Turek? Jeho program resort nemá, služební vůz dosud nepoužil</title>
		<link>https://hlidacipes.org/co-dela-zmocnenec-turek-jeho-program-resort-nema-sluzebnim-autem-nejezdi/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/co-dela-zmocnenec-turek-jeho-program-resort-nema-sluzebnim-autem-nejezdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Berger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=146901</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo životního prostředí nezveřejní pracovní program vládního zmocněnce Filipa Turka (Motoristé sobě). Tvrdí, že jeho denní agendu neeviduje, protože Turek není zaměstnancem resortu. Podle dřívějších zpráv médií přitom Filip Turek řídí porady ministerstva a sedí v ministerské kanceláři. Motoristický zmocněnec nicméně podle ministerstva za první tři měsíce ve funkci ani jednou nepoužil služební auto. O]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/co-dela-zmocnenec-turek-jeho-program-resort-nema-sluzebnim-autem-nejezdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-1078790135-e1777400918485-300x147.jpg" length="61475" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-1078790135-e1777400918485-500x300.jpg" length="16608" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-1078790135" />	</item>
		<item>
		<title>Dítě není věc. Smrt malé Viktorky je odraz systému a bezohledné společnosti</title>
		<link>https://hlidacipes.org/dite-neni-vec-smrt-male-viktorky-je-odraz-systemu-a-bezohledne-spolecnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-pes-]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 04:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=146884</guid>

					<description><![CDATA[KOMENTÁŘ. Tento text nemůže obsahovat jméno autora (redakce jeho totožnost zná), ani detailní údaje o případu. Zakázala to soudkyně okresního soudu, která nelibě nesla dřívější zveřejnění případu a odhalení svých postojů v něm. Zajímalo ji to více než osud dítěte, o kterém rozhodovala. Je nepochybně dobře, že se téma tragické smrti malé Viktorky díky nedávné]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-0309158184-e1777395649345-300x125.jpg" length="180383" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-0309158184-e1777395649345-500x300.jpg" length="29248" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0309158184" />	</item>
		<item>
		<title>René Šifta: Rozvádíte se? Tak to byste tohle měli vědět</title>
		<link>https://hlidacipes.org/rene-sifta-rozvadite-se-tak-to-byste-tohle-meli-vedet/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/rene-sifta-rozvadite-se-tak-to-byste-tohle-meli-vedet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René Šifta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=146716</guid>

					<description><![CDATA[KOMENTÁŘ. Celkem nenápadně od 1. ledna 2026 vstoupila v platnost rozvodová novela občanského zákoníku, která se potenciálně – statisticky vzato – může do budoucna týkat až poloviny dnes sezdaných párů… Zavedla několik nových právních institutů a provedla změny u rozvodů a péče o dítě. Je dobré o nich vědět. Novinkou je, že ve věci rozvodu stačí]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/rene-sifta-rozvadite-se-tak-to-byste-tohle-meli-vedet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-1090814619-e1776875273724-300x123.jpg" length="159529" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-1090814619-e1776875273724-500x300.jpg" length="30468" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-1090814619" />	</item>
		<item>
		<title>Jan Urban: Strach ze sudeťáků a česká politika jako forma duševní choroby</title>
		<link>https://hlidacipes.org/jan-urban-ceska-politika-jako-specificka-forma-dusevni-choroby/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/jan-urban-ceska-politika-jako-specificka-forma-dusevni-choroby/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Urban]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=146816</guid>

					<description><![CDATA[KOMENTÁŘ. Jakoby skutečnost a fakta často neexistovaly. Česká politika připomíná specifickou podobu duševní poruchy. Tím spíše se jí mohou věnovat lidé bez znalosti problému, vedení fantasmagoriemi o čemkoliv. Slušnost je až příliš často považována za slabost a umění lhát bez uzardění za přednost. Takový koktejl periodicky vede k emocionálnímu zmatku, který je vzápětí rychle zapomenut.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/jan-urban-ceska-politika-jako-specificka-forma-dusevni-choroby/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/01/profimedia-1066590141-e1768843141353-300x152.jpg" length="166558" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/01/profimedia-1066590141-e1768843141353-500x300.jpg" length="32744" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-1066590141" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hlidacipes.org @ 2026-05-04 04:41:37 by W3 Total Cache
-->