<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:szn="https://www.seznam.cz">

<channel>
	<title>Odjinud &#8212; HlídacíPes.org</title>
	<atom:link href="https://hlidacipes.org/category/odjinud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hlidacipes.org/category/odjinud/</link>
	<description>HlídacíPes.org je projektem Ústavu nezávislé žurnalistiky. Projektem, jehož autoři jsou přesvědčeni, že nezávislá odhalovací žurnalistika je veřejným statkem.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 11:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Svědectví lékaře z Teheránu: Ostrá munice, smrtelná zranění, kolaps nemocnic</title>
		<link>https://hlidacipes.org/svedectvi-lekare-z-teheranu-ostra-munice-smrtelna-zraneni-lekari-kolabuji/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/svedectvi-lekare-z-teheranu-ostra-munice-smrtelna-zraneni-lekari-kolabuji/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tereza Engelová]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 10:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Odjinud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=144278</guid>

					<description><![CDATA[Situace v Íránu se mění prakticky z hodiny na hodinu. Média přinášejí informace o více než dvou tisících mrtvých a dalších tisících zatčených demonstrantů. Americký prezident Íráncům vzkázal, že „pomoc je na cestě“, ale zda půjde o vojáky, nebo diplomaty, neupřesnil. Internet v zemi stále nefunguje, zprávy z místa jsou tudíž jak těžce dosažitelné, tak]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/svedectvi-lekare-z-teheranu-ostra-munice-smrtelna-zraneni-lekari-kolabuji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/01/profimedia-1065656345-e1768409698937-300x152.jpg" length="52853" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/01/profimedia-1065656345-e1768409698937-500x300.jpg" length="12569" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-1065656345" />	</item>
		<item>
		<title>Poslanci s nejmenší účastí ve sněmovně. Do práce jen občas, ale za plný plat a náhrady</title>
		<link>https://hlidacipes.org/poslanci-s-nejmensi-ucasti-ve-snemovne-do-prace-jen-obcas-ale-za-plny-plat-a-nahrady/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/poslanci-s-nejmensi-ucasti-ve-snemovne-do-prace-jen-obcas-ale-za-plny-plat-a-nahrady/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[-pes-]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 14:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Odjinud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=137475</guid>

					<description><![CDATA[Stoprocentní účast na jednáních Poslanecké sněmovny mělo v loňském roce jen deset z celkem dvou set českých poslanců a poslankyň. Premiér Petr Fiala i lídr opozice Andrej Babiš mají účast shodně osmdesátiprocentní. Na chvostu je čtveřice poslanců a poslankyň z ANO a ODS. Účast volených zástupců na jednání Poslanecké sněmovny důkladně zmapovala nezisková organizace Kverulant.org.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/poslanci-s-nejmensi-ucasti-ve-snemovne-do-prace-jen-obcas-ale-za-plny-plat-a-nahrady/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2025/04/profimedia-0955628735-e1743430417629-300x132.jpg" length="199702" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2025/04/profimedia-0955628735-e1743430417629-500x300.jpg" length="38254" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0955628735" /><szn:section><![CDATA[dochazka-poslancu]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Český ideál: vytopit si aspoň na 22 stupňů. Co platilo ještě vloni, se letos kvůli Putinovi mění</title>
		<link>https://hlidacipes.org/cesky-ideal-vytopit-si-aspon-na-22-stupnu-co-platilo-jeste-vloni-se-letos-kvuli-putinovi-meni/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/cesky-ideal-vytopit-si-aspon-na-22-stupnu-co-platilo-jeste-vloni-se-letos-kvuli-putinovi-meni/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 09:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Odjinud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=111127</guid>

					<description><![CDATA[Češi si v posledních letech zvykli „na vyšší teplotní standard“. Ještě vloni uvádělo přes tři miliony domácností, že své byty vytápějí na 22 a více stupňů. O šest let dříve si takový teplotní komfort v chladných měsících dopřávalo o 400 tisíc domácností méně. Plyne to z údajů Českého statistického úřadu zveřejněných v oborovém magazínu Statistika]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/cesky-ideal-vytopit-si-aspon-na-22-stupnu-co-platilo-jeste-vloni-se-letos-kvuli-putinovi-meni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2022/10/profimedia-0728957338-e1666364633339-300x151.jpg" length="194921" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2022/10/profimedia-0728957338-e1666364633339-500x300.jpg" length="36754" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0728957338" />	</item>
		<item>
		<title>Česko covidovou krizi zvládlo hůře než srovnatelné země, píše OECD</title>
		<link>https://hlidacipes.org/cesko-covidovou-krizi-zvladlo-hure-nez-srovnatelne-zeme-pise-nova-studie-oecd/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/cesko-covidovou-krizi-zvladlo-hure-nez-srovnatelne-zeme-pise-nova-studie-oecd/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 04:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Odjinud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=94867</guid>

					<description><![CDATA[Pravidelný ekonomický výhled, který zveřejňuje Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), jejímž je Česko členem, je tentokrát úzce spojen s dopady pandemie covidu-19 na ekonomiku a společnost. Ekonomické vyhlídky Česka OECD vnímá pozitivně, v pohledu zpět na to, jak vláda zvládla krizi ve vztahu k nemocným a zemřelým, je ale kritická. S tím, jak]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/cesko-covidovou-krizi-zvladlo-hure-nez-srovnatelne-zeme-pise-nova-studie-oecd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2021/01/babis-ockovani-300x157.jpg" length="197499" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2021/01/babis-ockovani-500x300.jpg" length="29205" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="babiš očkování" />	</item>
		<item>
		<title>Chudší prostředí na žáky těžce dopadá, segregace romských dětí trvá. Prohrávají na tom všichni</title>
		<link>https://hlidacipes.org/chudsi-prostredi-na-zaky-tezce-dopada-segregace-romskych-deti-trva-prohravaji-na-tom-vsichni/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/chudsi-prostredi-na-zaky-tezce-dopada-segregace-romskych-deti-trva-prohravaji-na-tom-vsichni/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 10:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Odjinud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=92143</guid>

					<description><![CDATA[Úspěch ve vzdělávání v Česku silně závisí na tom, v kterém regionu se dítě narodí a jaké sociální postavení mají jeho rodiče. Děti z chudšího prostředí v ČR zaostávají více než v některých postkomunistických zemích (Estonsko nebo Polsko) s lepšími celkovými výsledky. České školy se navíc svými výsledky i podmínkami mezi sebou obrovsky liší. Detailně]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/chudsi-prostredi-na-zaky-tezce-dopada-segregace-romskych-deti-trva-prohravaji-na-tom-vsichni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2021/03/profimedia-0591564931-e1617185076650-300x155.jpg" length="201970" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2021/03/profimedia-0591564931-e1617185076650-500x300.jpg" length="23064" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0591564931" />	</item>
		<item>
		<title>Stále bohatší Praha. V hlavním městě vzniká čtvrtina českého HDP, nejvíce zaostává Karlovarský kraj</title>
		<link>https://hlidacipes.org/stale-bohatsi-praha-v-hlavnim-meste-vznika-ctvrtina-ceskeho-hdp-nejvice-zaostava-karlovarsky-kraj/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/stale-bohatsi-praha-v-hlavnim-meste-vznika-ctvrtina-ceskeho-hdp-nejvice-zaostava-karlovarsky-kraj/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[-pes-]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 05:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Odjinud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=75297</guid>

					<description><![CDATA[Rozdíly mezi hlavním městem a regiony se z ekonomického hlediska opět o něco prohloubily. I když podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu rostl HDP v roce 2018 ve všech českých a moravských krajích s výjimkou Karlovarského, Praha jasně dominuje. Řadí se i nadále mezi nejbohatší regiony Evropy. Statistici mají nově k dispozici soubor údajů o]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/stale-bohatsi-praha-v-hlavnim-meste-vznika-ctvrtina-ceskeho-hdp-nejvice-zaostava-karlovarsky-kraj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2015/09/praguecastlenight-300x195.jpg" length="88904" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2015/09/praguecastlenight-500x300.jpg" length="25711" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="praguecastlenight" />	</item>
		<item>
		<title>Vpád do Oblasti 51. Kdo vyhraje? Americká vojenská základna vs. jeden milion pošuků</title>
		<link>https://hlidacipes.org/vpad-do-oblasti-51-kdo-vyhraje-americka-vojenska-zakladna-vs-1-milion-posuku/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/vpad-do-oblasti-51-kdo-vyhraje-americka-vojenska-zakladna-vs-1-milion-posuku/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce Houpaciosel.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 03:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Odjinud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=67956</guid>

					<description><![CDATA[Oblast 51, Nevada, Spojené státy americké. Není mnoho míst, která by byla více spjatá s všemožnými konspiračními teoriemi, zejména s těmi, které se týkají mimozemšťanů. Oficiální vysvětlení vlády, že se v oblasti vyvíjejí letouny, které nedokáže odhalit radar, mnoho lidí neuspokojilo před padesáti lety a neuspokojuje je ani teď. Začalo to facebookovou událostí. Uživatel Shitposting]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/vpad-do-oblasti-51-kdo-vyhraje-americka-vojenska-zakladna-vs-1-milion-posuku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2018/05/pani-konspiruje-300x152.jpg" length="254974" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2018/05/pani-konspiruje-500x300.jpg" length="40149" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="pani konspiruje" />	</item>
		<item>
		<title>Odliv českých lékařů do ciziny zpomaluje, ukázal průzkum. Doma je drží i podmínky atestací</title>
		<link>https://hlidacipes.org/odliv-ceskych-lekaru-do-ciziny-zpomaluje-ukazal-pruzkum-doma-je-drzi-i-podminky-atestaci/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/odliv-ceskych-lekaru-do-ciziny-zpomaluje-ukazal-pruzkum-doma-je-drzi-i-podminky-atestaci/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Berger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 03:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Odjinud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=67229</guid>

					<description><![CDATA[Čeští lékaři mají po ukončení studia stále větší zájem zůstat v tuzemsku. Pracovat v Česku jich chce 81 procent. Tři roky po sobě klesá celkový počet mediků, kteří plánují s diplomem zamířit například do Německa či Rakouska. Na Slovensku je trend opačný a práci v zahraničí plánuje čím dál víc studentů medicíny. Zatímco v roce]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/odliv-ceskych-lekaru-do-ciziny-zpomaluje-ukazal-pruzkum-doma-je-drzi-i-podminky-atestaci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2019/06/doktor-operace-300x143.jpg" length="87763" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2019/06/doktor-operace-500x300.jpg" length="24595" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="doktor operace" />	</item>
		<item>
		<title>Druhá tvář populistů. Slibují ochránit slabé, ve skutečnosti nahrávají korporacím</title>
		<link>https://hlidacipes.org/skutecna-tvar-populistu-slibuji-ochranit-slabe-ve-skutecnosti-nahravaji-korporacim/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/skutecna-tvar-populistu-slibuji-ochranit-slabe-ve-skutecnosti-nahravaji-korporacim/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Berger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 03:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Odjinud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=65972</guid>

					<description><![CDATA[Prezentují se jako ochránci „obyčejných lidí“ či jako bojovníci proti vykořisťování zaměstnanců, proti korupci a proti „diktátu Evropské unie“. Data z hlasování v Evropském parlamentu ale ukazují, že populistické strany často hlasují úplně jinak: ve prospěch velkých firem a na úkor jejich zaměstnanců. Týká se to i hnutí ANO, jak dokládá čerstvá analýza organizace Corporate]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/skutecna-tvar-populistu-slibuji-ochranit-slabe-ve-skutecnosti-nahravaji-korporacim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2019/05/salvini-selfie-300x171.png" length="946650" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2019/05/salvini-selfie-500x300.png" length="256834" type="image/png" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="salvini selfie" />	</item>
		<item>
		<title>Skoro 80 procent Čechů bydlí ve vlastním. Nájem volí chudí ze severu i řada Pražanů</title>
		<link>https://hlidacipes.org/skoro-80-procent-cechu-bydli-ve-vlastnim-najem-voli-chudi-z-ustecka-a-ostravska-i-rada-prazanu/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/skoro-80-procent-cechu-bydli-ve-vlastnim-najem-voli-chudi-z-ustecka-a-ostravska-i-rada-prazanu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[-pes-]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 03:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Odjinud]]></category>
		<category><![CDATA[bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[nájem]]></category>
		<category><![CDATA[nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=65610</guid>

					<description><![CDATA[V podílu domácností s vlastním domem či bytem je Česká republika mezi zeměmi EU na 11. místě, patří tedy k nadprůměru. Naopak největší podíl nájemního bydlení mají Německo či Rakousko. Z českých krajů je nájemní bydlení více rozšířené na severu Čech a Moravy a také v hlavním městě. Bydlet v nájmu ale není žádné selhání,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/skoro-80-procent-cechu-bydli-ve-vlastnim-najem-voli-chudi-z-ustecka-a-ostravska-i-rada-prazanu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2019/05/trpaslik-dum-300x169.png" length="768665" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2019/05/trpaslik-dum-500x300.png" length="250259" type="image/png" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="trpaslik dum" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hlidacipes.org @ 2026-05-30 15:55:01 by W3 Total Cache
-->