<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:szn="https://www.seznam.cz">

<channel>
	<title>Robert Břešťan &#8212; HlídacíPes.org</title>
	<atom:link href="https://hlidacipes.org/author/rbrestan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hlidacipes.org/author/rbrestan/</link>
	<description>HlídacíPes.org je projektem Ústavu nezávislé žurnalistiky. Projektem, jehož autoři jsou přesvědčeni, že nezávislá odhalovací žurnalistika je veřejným statkem.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 08:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Když vojsko tančí. Do výdajů na obranu jde i ples, miliardy ale létají jinde</title>
		<link>https://hlidacipes.org/kdyz-vojsko-tanci-do-vydaju-na-obranu-jde-i-ples-miliardy-ale-letaji-jinde/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/kdyz-vojsko-tanci-do-vydaju-na-obranu-jde-i-ples-miliardy-ale-letaji-jinde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 05:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=146528</guid>

					<description><![CDATA[ANALÝZA. Český závazek vydávat na obranu dvě procenta HDP se neplní jen tanky, stíhačkami nebo nákupem munice, ale i „měkkými aktivitami“ jako jsou plesy, sport a v posledních dvou letech taky „kreativním“ pojetím výdajů na stavbu dopravní infrastruktury. Do českých výdajů na obranu se započítává i pořádání Armádního plesu, tradiční – v pořadí již dvacáté]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/kdyz-vojsko-tanci-do-vydaju-na-obranu-jde-i-ples-miliardy-ale-letaji-jinde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/240308-ples-6597-e1776260405230-300x128.jpg" length="76059" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/240308-ples-6597-e1776260405230-500x300.jpg" length="31870" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="240308_ples_6597" />	</item>
		<item>
		<title>Matrix Milana Rokytky: ČTK ovládá Korte a zbrojaři. Inuité vám to řeknou</title>
		<link>https://hlidacipes.org/matrix-milana-rokytky-ctk-ovlada-korte-a-zbrojari-inuite-vam-to-reknou/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/matrix-milana-rokytky-ctk-ovlada-korte-a-zbrojari-inuite-vam-to-reknou/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=145975</guid>

					<description><![CDATA[GLOSA. Zhruba dvacet stížností stihl takynovinář Milan Rokytka poslat Radě ČTK během pár týdnů. Muž, který se proslavil především mistrovským úchopem lahve, dokazuje, že jeho myšlenkový tok je opravdu bezbřehý. V první ze stížností, jíž se Rada ČTK ještě snažila brát vážně a vyzvala k reakci vedení tiskové agentury, Rokytka žádal prošetření redakční činnosti ČTK.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/matrix-milana-rokytky-ctk-ovlada-korte-a-zbrojari-inuite-vam-to-reknou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-0636483804-e1774366683905-300x123.jpg" length="277527" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-0636483804-e1774366683905-500x300.jpg" length="43088" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0636483804" />	</item>
		<item>
		<title>Maďarsko Rusku dosluhuje. Kreml si sedlá nové trojské koně v Česku</title>
		<link>https://hlidacipes.org/madarsko-rusku-doslouzilo-kreml-si-sedla-nove-trojske-kone-v-cesku/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/madarsko-rusku-doslouzilo-kreml-si-sedla-nove-trojske-kone-v-cesku/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=146494</guid>

					<description><![CDATA[POZNÁMKA. Po nedělních maďarských volbách velmi pravděpodobně končí éra Budapešti jako nejaktivnějšího ruského spojence a informačního kanálu uvnitř Evropské unie. Kreml však nezůstane bez nástrojů vlivu ve střední Evropě. Konkrétně v Česku. Rusko není radno podceňovat, své zájmy, operace a vliv si plánuje dlouho dopředu a v alternativách. Když doslouží Maďarsko – třeba v prakticky]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/madarsko-rusku-doslouzilo-kreml-si-sedla-nove-trojske-kone-v-cesku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-1090536709-e1776074892986-300x127.jpg" length="174827" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-1090536709-e1776074892986-500x300.jpg" length="27354" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-1090536709" />	</item>
		<item>
		<title>Poslanci bokem pečou stavební zákon. Mění stovky paragrafů a škrtí ochranu památek</title>
		<link>https://hlidacipes.org/poslanci-bokem-pecou-stavebni-zakon-meni-stovky-paragrafu-a-skrti-ochranu-pamatek/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/poslanci-bokem-pecou-stavebni-zakon-meni-stovky-paragrafu-a-skrti-ochranu-pamatek/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 04:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=146216</guid>

					<description><![CDATA[KOMENTÁŘ. Babišova vláda se rozhodla vyrazit legislativně na plný plyn, zkratkami a bez ohledu na ostatní účastníky provozu. Cestu si vybrala kratší, ale o to horší, jak ukazuje její poslanecko-lobbistické kutání ve stavebním zákoně. Vláda Andreje Babiše se u navržených rozsáhlých změn stavebního zákona rozhodla záměrně vyhnout obvyklému připomínkovému řízení. A i proto se text]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/poslanci-bokem-pecou-stavebni-zakon-meni-stovky-paragrafu-a-skrti-ochranu-pamatek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-0900400678-e1775036811523-300x109.jpg" length="244782" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-0900400678-e1775036811523-500x300.jpg" length="41652" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0900400678" />	</item>
		<item>
		<title>Kolik bral Moravec? Do takových detailů při kontrole nepůjdeme, říká šéf NKÚ</title>
		<link>https://hlidacipes.org/kolik-bral-moravec-do-takovych-detailu-pri-kontrole-nepujdeme-rika-sef-nku/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/kolik-bral-moravec-do-takovych-detailu-pri-kontrole-nepujdeme-rika-sef-nku/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 05:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obrazová trojka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=146443</guid>

					<description><![CDATA[ROZHOVOR. Česká televize a Český rozhlas mají být pod ještě pečlivější kontrolou veřejnosti než dnes – pravomoc hlídat efektivitu jejich hospodaření má nově získat Nejvyšší kontrolní úřad. Jenže zatímco úprava příslušného paragrafu Ústavy ČR je už v běhu, nezbytnou novelizaci zákona o NKÚ zatím nikdo nepřipravil. A sám úřad také mírní očekávání, že by snad]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/kolik-bral-moravec-do-takovych-detailu-pri-kontrole-nepujdeme-rika-sef-nku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-0934381873-e1775749275520-300x152.jpg" length="124536" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-0934381873-e1775749275520-500x300.jpg" length="22406" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0934381873" />	</item>
		<item>
		<title>Brusel slibuje průmyslový restart Evropy. Inspiruje se v tom i v Číně</title>
		<link>https://hlidacipes.org/brusel-slibuje-prumyslovy-restart-evropy-inspiruje-se-v-tom-i-v-cine/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/brusel-slibuje-prumyslovy-restart-evropy-inspiruje-se-v-tom-i-v-cine/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=146002</guid>

					<description><![CDATA[ROZHOVOR. Podíl průmyslu na HDP se v Česku dlouhodobě pohybuje kolem 30 %, což je výrazně nad průměrem Evropské unie, který v roce 2024 klesl na pouhých 14,3 %. Evropská komise nyní přichází s ambiciózním návrhem Industrial Acceleration Act (IAA), který má tento podíl do roku 2035 vytáhnout na 20 % a zároveň urychlit dekarbonizaci.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/brusel-slibuje-prumyslovy-restart-evropy-inspiruje-se-v-tom-i-v-cine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/03/profimedia-1025327738-e1774370534176-300x122.jpg" length="168839" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/03/profimedia-1025327738-e1774370534176-500x300.jpg" length="34749" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-1025327738" />	</item>
		<item>
		<title>Policii se odpor neklade, potvrdil soud. Ženy, která policistu udeřila, se ale zastal</title>
		<link>https://hlidacipes.org/policii-se-odpor-neklade-potvrdil-soud-zeny-ktera-policistu-uderila-se-ale-zastal/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/policii-se-odpor-neklade-potvrdil-soud-zeny-ktera-policistu-uderila-se-ale-zastal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 04:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=146326</guid>

					<description><![CDATA[I když policista z rány pěstí od 56leté ženy vyšel zcela nezraněn, případ skončil až u Nejvyššího soudu. I ten se nakonec postavil na stranu Marie Delrosall a definitivně ji ve věci násilí proti úřední osobě osvobodil. Písemné odůvodnění rozsudku, které je nyní k dispozici, přináší zajímavý pohled na to, zda a kdy má občan]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/policii-se-odpor-neklade-potvrdil-soud-zeny-ktera-policistu-uderila-se-ale-zastal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-1085156609-e1775214747389-300x123.jpg" length="126628" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-1085156609-e1775214747389-500x300.jpg" length="24424" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-1085156609" />	</item>
		<item>
		<title>Miliony pro politické strany: kolik od nás, co šlo na volby, kdo byl štědrý a kdo škrt</title>
		<link>https://hlidacipes.org/miliony-pro-politicke-strany-kolik-od-nas-co-slo-na-volby-kdo-byl-stedry-a-kdo-skrt/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/miliony-pro-politicke-strany-kolik-od-nas-co-slo-na-volby-kdo-byl-stedry-a-kdo-skrt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 04:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=146253</guid>

					<description><![CDATA[Politické strany musejí povinně, vždy nejpozději do 1. dubna, odevzdat výroční zprávy o svém hospodaření. Od těch malých vykazujících dlouhodobě jen drobné z členských příspěvků, po tu největší, jíž je Babišovo ANO s loňským příjmem téměř 202 milionů a výdaji 176 milionů korun. Miliardář Andrej Babiš se jako velký grant – sponzor svého hnutí –]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/miliony-pro-politicke-strany-kolik-od-nas-co-slo-na-volby-kdo-byl-stedry-a-kdo-skrt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2025/08/profimedia-1028143284-300x155.jpg" length="252138" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2025/08/profimedia-1028143284-500x300.jpg" length="51393" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-1028143284" />	</item>
		<item>
		<title>Vláda na televizi a rozhlas vypustí kontrolory. „Zbytečně se netěšte,“ klidní emoce šéf NKÚ</title>
		<link>https://hlidacipes.org/vlada-na-televizi-a-rozhlas-vypusti-kontrolory-zbytecne-se-neteste-klidni-emoce-sef-nku/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/vlada-na-televizi-a-rozhlas-vypusti-kontrolory-zbytecne-se-neteste-klidni-emoce-sef-nku/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 04:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=145990</guid>

					<description><![CDATA[ROZHOVOR. Česká televize a Český rozhlas mají být pod ještě pečlivější kontrolou veřejnosti než dnes – pravomoc hlídat efektivitu jejich hospodaření má nově získat Nejvyšší kontrolní úřad. Jenže zatímco úprava příslušného paragrafu Ústavy ČR je už v běhu, nezbytnou novelizaci zákona o NKÚ zatím nikdo nepřipravil. A sám úřad také mírní očekávání, že by snad]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/vlada-na-televizi-a-rozhlas-vypusti-kontrolory-zbytecne-se-neteste-klidni-emoce-sef-nku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-1083533355-e1774368480939-300x122.jpg" length="167466" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/04/profimedia-1083533355-e1774368480939-500x300.jpg" length="29999" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-1083533355" />	</item>
		<item>
		<title>Rusko vztyčuje nové Koněvy. A sochu dětí vydává za „důkaz vraždy“</title>
		<link>https://hlidacipes.org/rusko-vztycuje-nove-konevy-a-sochu-deti-vydava-za-dukaz-vrazdy/</link>
					<comments>https://hlidacipes.org/rusko-vztycuje-nove-konevy-a-sochu-deti-vydava-za-dukaz-vrazdy/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Břešťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 04:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hlidacipes.org/?p=145996</guid>

					<description><![CDATA[Park u dejvické ulice Jugoslávských partyzánů roky hostil nadživotní sochu sovětského maršála Koněva. Odstraněna byla právě před šesti lety a dnes po ní není ani památky. Pokud někomu chybí, tak Kremlu a zbylým pracovníkům ruské ambasády. Rusko totiž péči o „své“ historické památníky bere velmi vážně. V Rusku, na okupovaných územích Ukrajiny, ale například i]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hlidacipes.org/rusko-vztycuje-nove-konevy-a-sochu-deti-vydava-za-dukaz-vrazdy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>88</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2019/10/profimedia-0470673895-e1571761516946-300x138.jpg" length="58833" type="image/jpg"/><enclosure url="https://hlidacipes.org/src/uploads/2019/10/profimedia-0470673895-e1571761516946-500x300.jpg" length="18134" type="image/jpeg" data-has-syndication-rights="1" data-portal-copyright="profimedia-0470673895" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hlidacipes.org @ 2026-04-19 15:58:08 by W3 Total Cache
-->